Badanie dostępności i jakość połączeń głosowych w sieciach komórkowych na wybranych trasach kolejowych.
Formularze sprawozdań dla przedsiębiorców telekomunikacyjnych.
Przedmiotem opracowania jest porównanie cen usług wymiany ruchu IP (tranzyt oraz peering) obowiązujących w Polsce z cenami obowiązującymi na świecie.
Zgodnie z przyjętym harmonogramem w dniu dzisiejszym prezentujemy Raport pokrycia terytorium Rzeczypospolitej istniejącą infrastrukturą telekomunikacyjną, zrealizowanymi w 2010 r. i planowanymi w 2011 r. inwestycjami oraz budynkami umożliwiającymi kolokację.
| Lp. | Usługa | Numeracja | Zakres numeracji | Operator |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FPH usługa połączenia bezpłatnego (freephone) | 800+PQMCDU | PQM=000 | EXATEL S.A. |
| 2 | FPH usługa połączenia bezpłatnego (freephone) | 800+PQMCDU | PQM=001 | EXATEL S.A. |
| 3 | FPH usługa połączenia bezpłatnego (freephone) | 800+PQMCDU | PQM=004 | PTC S.A. |
| 4 | FPH usługa połączenia bezpłatnego (freephone) | 800+PQMCDU | PQM=006 | KOMTELCENT Jan Koc |
| 5 | FPH usługa połączenia bezpłatnego (freephone) | 800+PQMCDU | PQM=007 | GTS Poland Sp. z o.o. |
| 6 | FPH usługa połączenia bezpłatnego (freephone) | 800+PQMCDU | PQM=008 | Mediatel S.A. |
| 7 | FPH usługa połączenia bezpłatnego (freephone) | 800+PQMCDU | PQM=016 | TELEPOLSKA Sp. z o.o. |
| 8 | FPH usługa połączenia bezpłatnego (freephone) | 800+PQMCDU | PQM=022 | TK Telekom Sp. z o.o. |
| 9 | FPH usługa połączenia bezpłatnego (freephone) | 800+PQMCDU | PQM=023 | TK Telekom Sp. z o.o. |
| 10 | FPH usługa połączenia bezpłatnego (freephone) | 800+PQMCDU | PQM=033 | Netia S.A. |
| 11 | FPH usługa połączenia bezpłatnego (freephone) | 800+PQMCDU | PQM=051 | Długie Rozmowy S.A. |
| 12 | FPH usługa połączenia bezpłatnego (freephone) | 800+PQMCDU | PQM=055 | Netia S.A. |
| 13 | FPH usługa połączenia bezpłatnego (freephone) | 800+PQMCDU | PQM=060 | Polkomtel S.A. |
| 14 | FPH usługa połączenia bezpłatnego (freephone) | 800+PQMCDU | PQM=080 | GTS Poland Sp. z o.o. |
| 15 | FPH usługa połączenia bezpłatnego (freephone) | 800+PQMCDU | PQM=088 | VOXBONE SA |
| 16 | FPH usługa połączenia bezpłatnego (freephone) | 800+PQMCDU | PQM=090, 091 | E-Telko Sp. z o.o. |
| 17 | FPH usługa połączenia bezpłatnego (freephone) | 800+PQMCDU | PQ=10-69 | TP S.A. |
| 18 | FPH usługa połączenia bezpłatnego (freephone) | 800+PQMCDU | PQM=700 | Telefonia Dialog S.A. |
| 19 | FPH usługa połączenia bezpłatnego (freephone) | 800+PQMCDU | PQM=702 | GTS Poland Sp. z o.o. |
| 20 | FPH usługa połączenia bezpłatnego (freephone) | 800+PQMCDU | PQM=703 | Telefonia Dialog S.A. |
| 21 | FPH usługa połączenia bezpłatnego (freephone) | 800+PQMCDU | PQM=706 | Telefonia Dialog S.A. |
| 22 | FPH usługa połączenia bezpłatnego (freephone) | 800+PQMCDU | PQM=707 | GTS Poland Sp. z o.o. |
| 23 | FPH usługa połączenia bezpłatnego (freephone) | 800+PQMCDU | PQM=777 | GTS Poland Sp. z o.o. |
| 24 | FPH usługa połączenia bezpłatnego (freephone) | 800+PQMCDU | PQM=778 | GTS Poland Sp. z o.o. |
| 25 | FPH usługa połączenia bezpłatnego (freephone) | 800+PQMCDU | PQ=80 | Netia S.A. |
| 26 | FPH usługa połączenia bezpłatnego (freephone) | 800+PQMCDU | PQM=811 | EXATEL S.A. |
| 27 | FPH usługa połączenia bezpłatnego (freephone) | 800+PQMCDU | PQM=877, 878 | NET-TELECOM Sp. z o.o. |
| 28 | FPH usługa połączenia bezpłatnego (freephone) | 800+PQMCDU | PQ=88 | Netia S.A. |
| 29 | FPH usługa połączenia bezpłatnego (freephone) | 800+PQMCDU | PQM=900 | GTS Poland Sp. z o.o. |
| 30 | FPH usługa połączenia bezpłatnego (freephone) | 800+PQMCDU | PQM=901 | Galena Sp. z o.o. |
| 31 | FPH usługa połączenia bezpłatnego (freephone) | 800+PQMCDU | PQM=909 | GTS Poland Sp. z o.o. |
| 32 | FPH usługa połączenia bezpłatnego (freephone) | 800+PQMCDU | PQM=919 | GTS Poland Sp. z o.o. |
| 33 | FPH usługa połączenia bezpłatnego (freephone) | 800+PQMCDU | PQM=999 | GTS Poland Sp. z o.o. |
| 34 | PAY-PER-CALL, np. usługi teległosowania i telekonkursów (televoting/mass calling), mikropłatności oraz sondaży i plebiscytów dających użytkownikom możliwość udziału w interaktywnych zdarzeniach medialnych | 704+PQMCDU | PQM=077 | Netia S.A. |
| 35 | PAY-PER-CALL, np. usługi teległosowania i telekonkursów (televoting/mass calling), mikropłatności oraz sondaży i plebiscytów dających użytkownikom możliwość udziału w interaktywnych zdarzeniach medialnych | 704+PQMCDU | P=1-0, QM=04 | GTS Poland Sp. z o.o. |
| 36 | PAY-PER-CALL, np. usługi teległosowania i telekonkursów (televoting/mass calling), mikropłatności oraz sondaży i plebiscytów dających użytkownikom możliwość udziału w interaktywnych zdarzeniach medialnych | 704+PQMCDU | P=1-0, QM=07 | TP S.A. |
| 37 | PAY-PER-CALL, np. usługi teległosowania i telekonkursów (televoting/mass calling), mikropłatności oraz sondaży i plebiscytów dających użytkownikom możliwość udziału w interaktywnych zdarzeniach medialnych | 704+PQMCDU | PQM=111 | E-Telko Sp. z o.o. |
| 38 | PAY-PER-CALL, np. usługi teległosowania i telekonkursów (televoting/mass calling), mikropłatności oraz sondaży i plebiscytów dających użytkownikom możliwość udziału w interaktywnych zdarzeniach medialnych | 704+PQMCDU | PQM=144 | PTC S.A. |
| 39 | PAY-PER-CALL, np. usługi teległosowania i telekonkursów (televoting/mass calling), mikropłatności oraz sondaży i plebiscytów dających użytkownikom możliwość udziału w interaktywnych zdarzeniach medialnych | 704+PQMCDU | P=1-7, QM=77 | Netia S.A. |
| 40 | PRM usługa połączenia z opłatą dodatkową (premium rate) | 700+PQMCDU | PQM=000, 001 | Premium Net International S.R.L. |
| 41 | PRM usługa połączenia z opłatą dodatkową (premium rate) | 700+PQMCDU | PQM=111 | E-Telko Sp. z o.o. |
| 42 | PRM usługa połączenia z opłatą dodatkową (premium rate) | 700+PQMCDU | PQM=18(1-3,7,8,0) | TP S.A. |
| 43 | PRM usługa połączenia z opłatą dodatkową (premium rate) | 700+PQMCDU | PQM=28(1-3,7,8,0) | TP S.A. |
| 44 | PRM usługa połączenia z opłatą dodatkową (premium rate) | 700+PQMCDU | PQM=38(1-3,7,8,0) | TP S.A. |
| 45 | PRM usługa połączenia z opłatą dodatkową (premium rate) | 700+PQMCDU | PQM=48(1-3,7,8,0) | TP S.A. |
| 46 | PRM usługa połączenia z opłatą dodatkową (premium rate) | 700+PQMCDU | PQM=58(1-3,7,8,0) | TP S.A. |
| 47 | PRM usługa połączenia z opłatą dodatkową (premium rate) | 700+PQMCDU | PQM=68(1-3,7,8,0) | TP S.A. |
| 48 | PRM usługa połączenia z opłatą dodatkową (premium rate) | 700+PQMCDU | PQM=711 | PTC S.A. |
| 49 | PRM usługa połączenia z opłatą dodatkową (premium rate) | 700+PQMCDU | PQM=78(1-3,7,8,0) | TP S.A. |
| 50 | PRM usługa połączenia z opłatą dodatkową (premium rate) | 700+PQMCDU | PQM=88(1-3,7,8,0) | TP S.A. |





