2010-08-09
Tablica Zagospodarowania Numeracji ISPC (T7)
| Lp. | Lokalizacja | Operator | Numer |
| 1 | Warszawa I | TP S.A. | 2-120-0 |
| 2 | Katowice I | TP S.A. | 2-120-1 |
| 3 | Poznań I | TP S.A. | 2-120-2 |
| 4 | Katowice II | TP S.A. | 2-120-3 |
| 5 | Poznań II | TP S.A. | 2-120-4 |
| 6 | Warszawa I | Polkomtel S.A. | 2-120-5 |
| 7 | Warszawa | PTC S.A. | 2-120-6 |
| 8 | Warszawa | Nordisk Polska Sp. z o.o. | 2-120-7 |
| 9 | Warszawa II | TP S.A. | 2-134-0 |
| 10 | Warszawa I | Mediatel S.A. | 2-134-1 |
| 11 | Warszawa I | GTS Poland Sp. z o.o. | 2-134-2 |
| 12 | Warszawa | Netia S.A. | 2-134-3 |
| 13 | Katowice | Netia S.A. | 2-134-4 |
| 14 | Warszawa | EXATEL S.A. | 2-134-5 |
| 15 | Katowice | EXATEL S.A. | 2-134-6 |
| 16 | Warszawa | PTK Centertel Sp. z o.o. | 2-134-7 |
| 17 | Warszawa I | Długie Rozmowy S.A. | 3-251-0 |
| 18 | Warszawa | Telekomunikacja Novum S.A. | 3-251-1 |
| 19 | Warszawa II | GTS Poland Sp. z o.o. | 3-251-2 |
| 20 | Katowice | Polkomtel S.A. | 3-251-3 |
| 21 | Mory IMS | EXATEL S.A. | 3-251-4 |
| 22 | Warszawa | PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. | 3-251-5 |
| 23 | Warszawa | PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. | 3-251-6 |
| 24 | Warszawa | PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. | 3-251-7 |
| 25 | Warszawa | P4 Sp. z o.o. | 3-253-0 |
| 26 | Warszawa | MNI Telecom S.A. | 3-253-1 |
| 27 | Warszawa | SFERIA S.A. | 3-253-2 |
| 28 | Warszawa | E-Telko Sp. z o.o. | 3-253-3 |
| 29 | Warszawa | PTK Centertel Sp. z o.o. | 3-253-4 |
| 30 | Katowice III | TP S.A. | 3-253-5 |
| 31 | Warszawa | P4 Sp. z o.o. | 3-253-6 |
| 32 | Warszawa | TK Telekom Sp. z o.o. | 3-253-7 |
| 33 | Ostrów Mazowiecka | Multimedia Polska S.A. | 4-250-0 |
| 34 | Warszawa | PTK Centertel Sp. z o.o. | 4-250-1 |
| 35 | Warszawa | CenterNet S.A. | 4-250-2 |
| 36 | Warszawa | MNI Telecom S.A. | 4-250-3 |
| 37 | Warszawa | BT Poland Sp. z o.o. | 4-250-4 |
| 38 | Warszawa | PTC S.A. | 4-250-5 |
| 39 | Poznań I | Polkomtel S.A. | 4-250-6 |
| 40 | Warszawa | CenterNet S.A. | 4-250-7 |
| 41 | Warszawa | Nordisk Polska Sp. z o.o. | 5-253-0 |
| 42 | Gdańsk | EXATEL S.A. | 5-253-1 |
| 43 | Poznań | EXATEL S.A. | 5-253-2 |
| 44 | Warszawa II | Polkomtel S.A. | 5-253-3 |
| 45 | Warszawa | Netia S.A. | 5-253-4 |
| 46 | Zielona Góra | Telefonia Dialog S.A. | 5-253-5 |
| 47 | Warszawa | PTC S.A. | 5-253-6 |
| 48 | Warszawa | GlobeCom S.A. | 5-253-7 |
| 49 | Warszawa | PTC S.A. | 6-236-0 |
| 50 | Warszawa | PTC S.A. | 6-236-1 |

Osoba, która wytworzyła lub odpowiada za treść: tom
Data wytworzenia informacji: 2010-08-09
Osoba, która opublikowała informację: tom
Data opublikowania w BIP: 2010-08-09
Data ostatniej zmiany treści informacji: 2010-08-09