2010-08-09
Tablica numeracji dostępu do sieci NDS (T6)
| Lp. | Numer | Operator |
| 1 | 10033* | TP S.A. |
| 2 | 10066* | GTS Poland Sp. z o.o. |
| 3 | 1011 | Telefonia Dialog S.A. |
| 4 | 1012 | Multimedia Polska S.A. |
| 5 | 1013 | Galena Sp. z o.o. |
| 6 | 1015 | UPC Polska Sp. z o.o. |
| 7 | 1016 | PTK Centertel Sp. z o.o. |
| 8 | 1017 | BT Poland Sp. z o.o. |
| 9 | 1022 | TK Telekom Sp. z o.o. |
| 10 | 1031 | Mediatel S.A. |
| 11 | 1033 | TP S.A. |
| 12 | 1042 | MNI Telecom S.A. |
| 13 | 1044 | NOM Sp. z o.o. |
| 14 | 1051 | Długie Rozmowy S.A. |
| 15 | 1052 | EXATEL S.A. |
| 16 | 1053 | E-Telko Sp. z o.o. |
| 17 | 1055 | Netia S.A. |
| 18 | 1061 | Netia S.A. |
| 19 | 1062 | PTC S.A. |
| 20 | 1063 | SFERIA S.A. |
| 21 | 1066 | GTS Poland Sp. z o.o. |
| 22 | 1069 | Polkomtel S.A. |
| 23 | 1075 | Crowley Data Poland Sp. z o.o. |
| 24 | 1077 | Netia S.A. |
| 25 | 10813 | Milmex Systemy Komputerowe Sp. z o.o. |
| 26 | 10814 | Telekomunikacja Novum S.A. |
| 27 | 10817 | BT Poland Sp. z o.o. |
| 28 | 10818 | Telekomunikacja Novum S.A. |
| 29 | 10819 | EASYCALL.PL S.A. |
| 30 | 10821 | Telbeskid Sp. z o.o. |
| 31 | 10825 | Fonon Sp. z o.o. |
| 32 | 10828 | Verizon Polska Sp. z o.o. |
| 33 | 10833 | TP S.A. |
| 34 | 10875 | Crowley Data Poland Sp. z o.o. |
| 35 | 1099 | DID Sp. z o.o. |
* - dla usług połączeń międzynarodowych w technologii VoIP

Osoba, która wytworzyła lub odpowiada za treść: tom
Data wytworzenia informacji: 2010-08-09
Osoba, która opublikowała informację: tom
Data opublikowania w BIP: 2010-08-09
Data ostatniej zmiany treści informacji: 2010-08-09