2010-08-09
Numery PSTN
| Lp. | AB | Numer (zakres) | Strefa numeracyjna | Obszar | Operator |
| 1 | 12 | SP=1(1-8,0) | SN Kraków | CAŁA SN | Rezerwa Prezesa UKE |
| 2 | 12 | SP=19 | SN Kraków | CAŁA SN | Rezerwa techniczna |
| 3 | 12 | SPQM=200(1,3,6,8,0) | SN Kraków | CAŁA SN | TP S.A. |
| 4 | 12 | SPQM=2002 | SN Kraków | CAŁA SN | Aiton Caldwell S.A. |
| 5 | 12 | SPQM=200(4,5,7,9) | SN Kraków | CAŁA SN | Rezerwa Prezesa UKE |
| 6 | 12 | SPQ=20(1,3-9) | SN Kraków | CAŁA SN | Rezerwa Prezesa UKE |
| 7 | 12 | SPQM=202(1,2) | SN Kraków | CAŁA SN | TP S.A. |
| 8 | 12 | SPQM=202(3-0) | SN Kraków | CAŁA SN | Rezerwa Prezesa UKE |
| 9 | 12 | SP=2(1,3,4) | SN Kraków | CAŁA SN | Rezerwa Prezesa UKE |
| 10 | 12 | SPQ=22(1,3-0) | SN Kraków | CAŁA SN | Rezerwa Prezesa UKE |
| 11 | 12 | SPQ=222 | SN Kraków | CAŁA SN | Polkomtel S.A. |
| 12 | 12 | SPQM=250(1-3,5-7,9,0) | SN Kraków | CAŁA SN | TP S.A. |
| 13 | 12 | SPQM=250(4,8) | SN Kraków | CAŁA SN | Rezerwa Prezesa UKE |
| 14 | 12 | SPQM=251(1-7,9,0) | SN Kraków | CAŁA SN | TP S.A. |
| 15 | 12 | SPQM=2518 | SN Kraków | CAŁA SN | Rezerwa Prezesa UKE |
| 16 | 12 | SPQ=25(2-6,8) | SN Kraków | CAŁA SN | TP S.A. |
| 17 | 12 | SPQM=257(1,3-0) | SN Kraków | CAŁA SN | TP S.A. |
| 18 | 12 | SPQM=2572 | SN Kraków | CAŁA SN | Rezerwa Prezesa UKE |
| 19 | 12 | SPQM=259(1-8,0) | SN Kraków | CAŁA SN | TP S.A. |
| 20 | 12 | SPQM=2599 | SN Kraków | CAŁA SN | Rezerwa Prezesa UKE |
| 21 | 12 | SPQ=26(1,2,4,6,7,9,0) | SN Kraków | CAŁA SN | TP S.A. |
| 22 | 12 | SPQM=263(1,2,4,6-0) | SN Kraków | CAŁA SN | TP S.A. |
| 23 | 12 | SPQM=263(3,5) | SN Kraków | CAŁA SN | Rezerwa Prezesa UKE |
| 24 | 12 | SPQM=265(1-8,0) | SN Kraków | CAŁA SN | TP S.A. |
| 25 | 12 | SPQM=2659 | SN Kraków | CAŁA SN | Rezerwa Prezesa UKE |
| 26 | 12 | SPQM=268(1,2,4-0) | SN Kraków | CAŁA SN | TP S.A. |
| 27 | 12 | SPQM=2683 | SN Kraków | CAŁA SN | Rezerwa Prezesa UKE |
| 28 | 12 | SPQM=271(1-8,0) | SN Kraków | CAŁA SN | TP S.A. |
| 29 | 12 | SPQM=2719 | SN Kraków | CAŁA SN | Rezerwa Prezesa UKE |
| 30 | 12 | SPQ=27(2-4,6,0) | SN Kraków | CAŁA SN | TP S.A. |
| 31 | 12 | SPQM=275(1,3,4,7,0) | SN Kraków | CAŁA SN | TP S.A. |
| 32 | 12 | SPQM=275(2,5,6,8,9) | SN Kraków | CAŁA SN | Rezerwa Prezesa UKE |
| 33 | 12 | SPQM=277(1-5,7-0) | SN Kraków | CAŁA SN | TP S.A. |
| 34 | 12 | SPQM=2776 | SN Kraków | CAŁA SN | Rezerwa Prezesa UKE |
| 35 | 12 | SPQM=278(1-7) | SN Kraków | CAŁA SN | TP S.A. |
| 36 | 12 | SPQM=278(8-0) | SN Kraków | CAŁA SN | Rezerwa Prezesa UKE |
| 37 | 12 | SPQM=279(1-5,9,0) | SN Kraków | CAŁA SN | Rezerwa Prezesa UKE |
| 38 | 12 | SPQM=279(6-8) | SN Kraków | CAŁA SN | TP S.A. |
| 39 | 12 | SPQ=28(1,2,4,5,9,0) | SN Kraków | CAŁA SN | TP S.A. |
| 40 | 12 | SPQM=283(1-3,5-0) | SN Kraków | CAŁA SN | TP S.A. |
| 41 | 12 | SPQM=2834 | SN Kraków | CAŁA SN | Rezerwa Prezesa UKE |
| 42 | 12 | SPQM=286(1,5-0) | SN Kraków | CAŁA SN | Rezerwa Prezesa UKE |
| 43 | 12 | SPQM=286(2-4) | SN Kraków | CAŁA SN | TP S.A. |
| 44 | 12 | SPQM=287(1,3,4,0) | SN Kraków | CAŁA SN | TP S.A. |
| 45 | 12 | SPQM=287(2,5-9) | SN Kraków | CAŁA SN | Rezerwa Prezesa UKE |
| 46 | 12 | SPQM=288(1-3,9,0) | SN Kraków | CAŁA SN | TP S.A. |
| 47 | 12 | SPQM=288(4-8) | SN Kraków | CAŁA SN | Rezerwa Prezesa UKE |
| 48 | 12 | SP=29 | SN Kraków | CAŁA SN | Netia S.A. |
| 49 | 12 | SPQM=3000 | SN Kraków | CAŁA SN | GTS Poland Sp. z o.o. |
| 50 | 12 | SPQM=300(1-9) | SN Kraków | CAŁA SN | Rezerwa Prezesa UKE |

Osoba, która wytworzyła lub odpowiada za treść: tom
Data wytworzenia informacji: 2010-08-09
Osoba, która opublikowała informację: tom
Data opublikowania w BIP: 2010-08-09
Data ostatniej zmiany treści informacji: 2010-08-09